Ексклюзиви
понеділок, 03 березня 2008 12:54

У рейтингу кращих клубів світу "Шахтар" опустився на 14 позицій, "Зеніт" піднявся на 12

У рейтингу кращих клубів світу "Шахтар" опустився на 14 позицій, "Зеніт" піднявся на 12
Офіційний сайт Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікував щомісячний рейтинг кращих клубів світу. Січневий лідер, "Севілья", яка була найкращою впродовж 17 місяців, поступилася першим рядком лондонському "Челсі", котрий вперше підійнявся на вершину. Кращим клубом СНД як і раніше залишається донецький "Шахтар", хоча "гірники" втратили порівняно з попереднім рейтингом 14 позицій.

Рейтинг кращих клубів світу за версією IFFHS (станом на 3 березня 2008 р.)

1 (3). "Челсі" (Англія) - 279,0 балів
2 (4). "Мілан" (Італія) - 278,0
3 (1). "Севілья" (Іспанія) - 276,0
4 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 274,0
5 (5). "Бока Хуніорс" (Аргентина) - 252,0
6 (7). "Рома" (Італія) - 240,0
7 (9). "Барселона" (Іспанія) - 236,0
8 (6). "Інтер" (Італія) - 229,0
9 (10). "Ліверпуль" (Англія) - 225,0
10 (11). "Арсенал" (Англія) - 223,0
11 (8). "Сантос" (Бразилія) - 219,0
12 (16). "Гамбург" (Німеччина) - 218,0
13 (13). "Коло Коло" (Чилі) - 217,0
14 (17). "Вердер" (Німеччина) - 210,0
15 (17) "Атлетіко" (Іспанія) - 206,0
16 (12). "Америка Сьюдад де Мехіко" (Мексика) - 204,0
17 (38). "Баварія" (Німеччина) - 203,0
18 (22). "Аудакс Італьяно Сантьяго" (Чилі) - 196,5
19 (31). "Вільяреал" (Іспанія) - 196,0
20 (21). "Фенербахче" (Туреччина) - 195,0
37 (23). "Шахтар" (Україна) - 169,0
40 (52). "Зеніт" (Росія) - 162,5
43 (48). "Спартак" (Росія) - 159,0
72 (68). "Динамо" (Україна) - 135,0
74 (70). "Левадія" (Естонія) - 134,0
125 (127). "Локомотив" (Росія) - 102,0
137 (141). "Шериф" (Молдова) - 99,0
137 (141). "Дніпро" (Україна) - 99,0
153 (143). БАТЕ (Білорусія) - 93,5
180 (176). "Нефтчі" Фергана (Узбекистан) - 87,5
185 (185). "Москва" (Росія) - 84,5
188 (186). "Пахтакор" (Узбекистан) - 83,5
199 (176). ЦСКА (Росія) - 81,5
203 (198). "Металіст" (Україна) - 80,5
203 (198). "Екранас" (Литва) - 80,5
211 (210). "Каунас" (Литва) - 79,0
216 (211). "Транс Нарва" (Естонія) - 78,0
252 (253) "Металург Лієпая" (Латвія) - 73,0
252 (253). "Міка" (Вірменія) - 73,0
267 (267). "Вентспілс" (Латвія) - 71,5
277 (271). "Зімбру" (Молдова) - 70,0
283 (282). "Чорноморець" (Україна) - 69,0
283 (282). "Пюнік" (Вірменія) - 69,0
288 (285). "Судува" (Литва) - 68,5
299 (301). ТБ МК (Естонія) - 67,0
303 (304). "Динамо" (Грузія) - 66,0
303 (304). "Ністру" (Молдавія) - 66,0
318 (321). "Курувічі" (Узбекистан) - 64,5
325 (327). ХТТУ Огуз (Туркменістан) - 64,0
335 (333). "Бананц" (Вірменія) - 63,0
342 (342). "Амкар" (Росія) - 62,5

Чемпионат.ру
Зараз ви читаєте новину «У рейтингу кращих клубів світу "Шахтар" опустився на 14 позицій, "Зеніт" піднявся на 12». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 4166
Голосування Чи підтримуєте те, що українські спортсмени зі зброєю захищають нашу країну від вторгнення РФ?
  • Так. Це - громадянський обов'язок, а частина з них ще й представляє клуби ЗСУ
  • Не зовсім. Вони мають прославляти Україну на спортивних аренах і закликати світ підтримувати нашу країну
  • Усі методи хороші. Головне - не бути псевдопатріотами, як Тимощук
Переглянути